Tabela de Preço dos Postos de Combustíveis em Mamanguape - Paraíba
| Posto | Endereço | Gasolina | Álcool | Diesel | Editar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Inicial Petroleo Comercio de Combustiveis Ltda | Rodovia Br 101, S/n Km 39 Mamanguape - PB |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
Posto Caipira Iv | Rua Dom Vital, 96 Mamanguape - PB |
|
|
|
|
|||||||||
| Posto de Combustível Nova Mamanguape Ltda | Rua Inacio da Costa Farias, 830 Mamanguape - PB |
|
|
|
|
||||||||||
| Posto Mataraca | Rodovia Br 101, S/n Km 07 Mamanguape - PB |
|
|
|
|
||||||||||
| Lima & Silva Petróleo Ltda | Praça 12 de Outubro, 200 Mamanguape - PB |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Posto Cavalcanti Comércio de Combustíveis Ltda. | Rodovia Br 101, S/n Km 40,2 Mamanguape - PB |
|
|
|
|

